Cisco Business 350 CBS350-24XTS - Switch - L3 - Managed - 12 x 10GBase-T + 12 x 10 Gigabit SFP+ - rack-mountable
Cisco Business 350 CBS350-24XTS - Switch - L3 - Managed - 12 x 10GBase-T + 12 x 10 Gigabit SFP+ - rack-mountable
Réf:
N/A
| EAN:
0889728358514
Create a new review
2
Réf:
DS-WSEWI-T2/4200
Category:
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Main Specifications
Description du produit | Cisco Business 350 Series CBS350-24XTS - commutateur - 24 ports - Géré- Montable sur rack |
Type de périphérique | Commutateur - 24 ports - C3 - Géré- empilable |
Type de boîtier | Montable sur rack |
Sous-type | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 12 x 10GBase-T + 12 x 10 Gigabit SFP+ |
Performances | Capacitéde commutation:480 Gbps ¦Performances de transfert (taille de paquet 64 octets):240 Mpps |
Capacité | Instances RPVST+:126 ¦Instances MSTP:8 ¦Prise en charge de VLAN:4094 ¦Règles ACL:1024 ¦Capacitétampon (MB):3 |
Taille de la table d'adresses MAC | 16 000 entrées |
Support de cadre Jumbo | 2KB |
Protocole de Routage | IGMPv2,IGMP,IGMPv3,routage statique IPv4,routage statique IPv6,routage àbase de règles (PBR),MLDv2,MLD,CIDR,MSTP,RSTP,STP |
Protocole de gestion àdistance | SNMP 1,RMON,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,SSH,SSH-2,CLI,SCP,ICMP,DHCP,RSTP,TACACS+,RADIUS |
Caractéristiques | Contrôle du flux,prise en charge de BOOTP,prise en charge d'ARP,prise en charge du réseau local (LAN) virtuel,prise en charge de Syslog,protection contre les attaques de Déni de Service,prise en charge DiffServ,contrôle de la tempête de Broadcast,prise en charge d'IPv6,Multicast Storm Control,possibilitéd'évolution vers de nouveaux micrologiciels,prise en charge du protocole SNTP,DHCP snooping,qualitéde service (QDS),serveur DHCP,Dynamic ARP Inspection (DAI),Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+),bouton de réinitialisation,STP Root Guard,Uni-Directional Link Detection (UDLD),prise en charge LACP,prise en charge LLDP,relais DHCP,base d'information de gestion (MIB),Multicast VLAN Registration (MVR),Generic VLAN Registration Protocol (GVRP),authentification 802.1x,Type of Service (ToS),prise en charge DiffServ Code Point (DSCP),test de câble,Protection de la source IP,technologie SmartPort,support image double,client DNS,Secure Core Technology (SCT),Private VLAN Edge (PVE),LLDP-MED,IP/Mac/Port Binding (IPMB),Secure Sensitive Data (SSD),support de tunnel ISATAP,Garde RA,User Datagram Protocol (UDP),Weighted Round Robin (WRR),Head-of-line (HOL) Blocking Prevention,détection de bouclage,Unknown Storm Control,BPDU Guard,Link Aggregation Group (LAG),Voice Services Discovery Protocol (VSDP),Rapid PVST+ (RPVST+),Duplicate Address Detection (DAD) |
Normes de conformité | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3an,IEEE 802.3az |
Alimentation | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) | 44 cm x 35 cm x 4.4 cm |
Poids | 4.84 kg |
Localisation | Émirats arabes unis,Indonésie,Israël,Afrique du Sud,Viêt-nam,Ukraine,Égypte,Thaïlande,Philippines,Corée,Russie,Suisse,Turquie,Espace Économique Européen |
Garantie du fabricant | Garantie limitée àvie |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.