Kyocera ECOSYS MA4000CIX Imprimante multifonction couleur Laser A4 jusqu’à 40 ppm Bac : 250 feuilles USB 2.0, LAN Gigabit, hôte USB
Kyocera ECOSYS MA4000CIX Imprimante multifonction couleur Laser A4 jusqu’à 40 ppm Bac : 250 feuilles USB 2.0, LAN Gigabit, hôte USB
Réf:
L'imprimante multifonction Kyocera ECOSYS MA4000CIX est une imprimante très efficace et très efficace pour tout type de configuration. L'appareil offre un paquet de fonctions utiles pour améliorer la productivité et le déroulement du flux de travail. Grâce à des options de connectivité avancées, offrant Gigabit Ethernet, USB 2.0 et une connexion rapide pour les appareils mobiles, cet appareil peut être intégré dans le meilleur réseau intégré. Le MA4000CIX est également conçu pour imprimer automatiquement des copies doubles, des résolutions d'impression et de numérisation de haute qualité et des documents robustes à l'échelle d'un support de formatage et de type de support. Le milieu extérieur a un travail, créé par un laag énergie verruik et naleving van milieunormen, fait une garantie de travail pour la gestion de son impact sur le milieu qui sera pris en charge. D'un nouveau produit, peu copié, le Kyocera ECOSYS MA4000CIX est conçu pour vous aider à réaliser des travaux modernes en toute simplicité, efficacité et qualité supérieure.
2Category:
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Main Specifications
| Description du produit | Kyocera ECOSYS M5526cdw - imprimante multifonctions - couleur |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Super G3 - papier uni |
| Technologie d'impression | Laser (couleur) |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 26 ppm (mono)/jusqu'à 26 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 26 ppm (mono)/jusqu'à 26 ppm (couleur) |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 9 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 9 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse de transmission de télécopie maximale | 33.6 Kbits/s |
| Système de compression des données | MH,MR,MMR,JBIG |
| Balayage | 600 x 600 ppp |
| Affichage | 4.3" |
| Taille initiale | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille du support | 70 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Type de supports | Papier uni |
| Capacité de support standard | 300 feuilles |
| Capacité max. du support | 550 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Impression recto-verso automatique | Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation) |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB,Wi-Fi |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail,numérisation vers FTP,numérisation vers SMB,scan vers hôte USB |
| Alimentation | CA 230 V (50Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 41.7 cm x 42.9 cm x 49.5 cm |
| Poids | 26 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.