Dahua DSS4004-S2 Serveur de gestion vidéo avec architecture C/S et support de 256 canaux
                                                    (15%
                                                    Off)
                                                
                                            Dahua DSS4004-S2 Serveur de gestion vidéo avec architecture C/S et support de 256 canaux
SKU:
N/A
      
    
        
        
          
          Create a new review
        
      
    
    Serveur de gestion tout-en-un DSS jusqu'à 256 canaux
Disque dur 1TB intégré pour système opérateur embedded Linus OS
3x disques durs pour le stockage d’images
 2 HDMI, 1 VGA, 
4 ports réseau (Ethernet 10/100 / 1000M). 
4 ports USB 3.0.
Appareil montable en rack
SKU:
      DS-WSEWI-T2/4200
    Category:
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
| Système | |
| Processeur principal | Processeur 64 bits à 4 cœurs | 
| Système opérateur | Linux embarqué | 
| Mémoire | 4 Go | 
| Châssis | Plaque d'acier SGCC de 1,0 mm | 
| Interface | |
| Port réseau | 4 ports RJ-45 (10/100/1000 Mbps) | 
| Port Ethernet | 4 ports Ethernet fonctionnant conjointement ou 4 ports Ethernet 1000 Mbps indépendants | 
| RS232 | Réservé | 
| RS485 | Réservé (réutilisable avec port d'alarme) | 
| Entrée/sortie d'alarme | Réservé (réutilisable avec port d'alarme) | 
| Port USB | Panneau avant : 2 × USB 3.0, Panneau arrière : 2 × USB 2.0 | 
| HDMI | 2 HDMI, un comme configuration réseau, un autre comme pièce de rechange | 
| VGA | 1 VGA, comme configuration réseau | 
| Installation du disque dur | Disque HDD 1 × 1T intégré (2,5") pour le système Prise en charge de 3 disques HDD (2,5") pour le stockage d'images | 
| Gestion vidéo | |
| Nombre de caméras connectées par serveur | 256 appareils IP et 256 canaux | 
| Appareil ONVIF | 50 | 
| Enregistrement automatique | 200 | 
| Clients par système | 50 utilisateurs en ligne | 
| Nombre d'utilisateurs | Illimité | 
| Nombre de rôles | 100 | 
| Appareil DVR mobile | 50IP, 200canaux | 
| Bande passante d'entrée vidéo par serveur | 300 Mbit/s | 
| Bande passante de sortie vidéo par serveur | 300 Mbit/s | 
| Entrées d'alarme | 20/s (moyenne), 80/s (Peek) | 
| Autre | |
| Pouvoir | 100 V ~ 240 V, 47 ~ 63 Hz | 
| Consommation | 35W ~ 50W (avec disque dur) | 
| Température de l'environnement de travail | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 
| Humidité de l'environnement de travail | 5 % ~ 90 % (sans condensation) | 
| Température de l'environnement de stockage | -20 ℃ ~ ﹢70 ℃ | 
| Humidité de l'environnement de stockage | 5 % ~ 90 % (sans condensation) | 
| Altitude de travail | -60m ~ 3000m | 
| Poids (sans emballage) | 4,5 kg | 
| Dimension | 1U, 440 mm × 398,6 mm × 43,6 mm | 
| Méthode d'installation | Installation standard en rack 19" | 
To install this Web App in your iPhone/iPad press  and then Add to Home Screen.
 and then Add to Home Screen.
