Dahua-Wisualarm HY-1025 Panneau de contrôle d'alarme incendie adressable 2x Boucles avec imprimante
Dahua-Wisualarm HY-1025 Panneau de contrôle d'alarme incendie adressable 2x Boucles avec imprimante
Réf:
- Deux fils et sans polarité : la ligne de boucle du système adopte une technologie d'alimentation de communication à deux fils et sans polarité sans alimentation externe. Forte anti-interférence, câblage pratique, fiabilité et stabilité améliorées du système, construction et installation faciles, coût de projet réduit et maintenance ultérieure pratique
- Affichage intuitif : l'écran LCD 480 × 272 de 4,3 pouces offre une interface très intuitive, permettant à l'utilisateur de configurer entièrement le système sans avoir besoin d'un outil externe
- Enregistrement historique ultra-long : enregistrez les événements historiques pendant une longue période et pouvez les interroger et les imprimer de différentes manières, telles que l'heure et le type
- Alimentation électrique intelligente : avec la commutation automatique entre l'alimentation principale et de secours et les fonctions de charge et de décharge, il assure dans toute la mesure du possible l'alimentation électrique stable du système
- Conception de protection : protection contre les courts-circuits, les circuits ouverts et les surintensités pour assurer un fonctionnement stable.
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Tension de fonctionnement | 12 V à 48 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité du système | La capacité maximale est de 508 appareils de terrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de boucle | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance principale | CA 90-240 V/50 Hz, 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation de secours | 2 batteries plomb-acide (12V/5Ah chacune) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | Écran LCD 4,3'' 480 × 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprimante | Imprimante micro thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 333,0 mm × 115,0 mm × 480,0 mm (13,11" × 4,53" × 18,90") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10°C à +40°C (+14°F à +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | ≤ 95 % HR (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 7 kg 10 kg (avec 2 batteries) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme de conformité | EN54-2, EN54-4 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.