DH-YJ104 Détecteur de faisceau linéaire
Réf:
Le détecteur à faisceau linéaire peut automatiquement effectuer le réglage du système, la compensation de la variation des données ambiantes et le jugement des incendies et
des défauts grâce à l'algorithme fixe, et indiquer ces états par des LED et des bornes de sortie de signal. Avec une conception nouvelle et raisonnable,
une apparence attrayante, un réglage flexible et une méthode d'alignement, il est facile à installer et à régler. La sensibilité du détecteur peut être réglée
via un programmateur portable sur le terrain, ce qui réduit la demande de propreté des conditions de terrain et élargit les domaines d'application.
Applicable aux bâtiments historiques, entrepôts, grands entrepôts, centres commerciaux, centres de loisirs, salles d'exposition, halls d'hôtel, imprimeries, usines de vêtements, musées et prisons, ainsi qu'aux endroits où existent de légères particules de fumée
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Voltage | 24V (36V to 18V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Current | 30mA (25mA to 45mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | Standby: Blue indicator flashes once every 4 seconds Alarm: Red indicator is steady on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Distance | 5 m—100 m (16.40 ft—328.08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Sensitivity | 1.8dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 78.5 mm × 123.0 mm × 115.0 mm (3.09"× 4.84" × 4.53") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -35°C to +65°C (-31°F to +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% RH (non condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustment Angle | About ±5° up and ±10° down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Angle | <15° offset :±0.2 m/60 m |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.