TP-Link Omada ER605 Router Triple WAN VPN Router-SPI-Firewall1 port WAN Ethernet fixe, 1 port LAN Ethernet fixe et 3 ports de basculement WAN/LAN Ethernet
(10%
Off)
TP-Link Omada ER605 Router Triple WAN VPN Router-SPI-Firewall1 port WAN Ethernet fixe, 1 port LAN Ethernet fixe et 3 ports de basculement WAN/LAN Ethernet
Réf:
N/A
| EAN:
6935364089597
Create a new review
2
Cet article n'est plus disponible.
Réf:
DS-WSEWI-T2/4200
Category:
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Main Specifications
Description du produit | TP-Link Omada ER605 V2.6 - routeur - de bureau |
Type de périphérique | Routeur - commutateur 4 ports (intégré) |
Type de boîtier | De bureau |
Potocole de signal numérique | H.323,SIP |
Nombre de ports WAN | 3 |
Protocole de liaison de données | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Performances | Débit de téléversement NAT (IP statique):945.77 Mbps ¦ Débit de téléchargement NAT (IP statique):945.56 Mbps ¦ Débit NAT bidirectionnel (IP statique):1808.29 Mbps ¦ Débit de chargement NAT (DHCP):945.93 Mbps ¦ Débit de téléchargement NAT (DHCP):945.43 Mbps ¦ Débit NAT bidirectionnel (DHCP):1808.11 Mbps ¦ Débit de chargement NAT (PPPoE):940.44 Mbps ¦ Débit de téléchargement NAT (PPPoE):940.52 Mbps ¦ Débit NAT bidirectionnel (PPoE):1804.27 Mbps ¦ Débit de chargement NAT (L2TP):845.64 Mbps ¦ Débit de téléchargement NAT (L2TP):802.65 Mbps ¦ Débit NAT bidirectionnel (L2TP):931.96 Mbps ¦ Débit de chargement NAT (PPTP):771.66 Mbps ¦ Débit de téléchargement NAT (PPTP):874.81 Mbps ¦ Débit NAT bidirectionnel (PPTP):999.54 Mbps ¦ Débit de transfert upload/download (taille des paquets de 64 octets):1402238 pps ¦ Débit de transfert bidirectionnel (taille des paquets de 64 octets):1681548 pps ¦ Débit VPN (256 bits AES+SHA1 IPSec):224.86 Mbps ¦ VPN throughput (256-bit AES+SHA2 IPSec):248.04 Mbps ¦ Débit d'OpenVPN:21.7 Mbps ¦ Débit VPN non crypté (L2TP):864.65 Mbps ¦ Débit VPN crypté (L2TP):47.11 Mbps ¦ Débit VPN non crypté (PPTP):703.2 Mbps ¦ Débit VPN crypté (PPTP):76.65 Mbps |
Capacité | Sessions simultanées:150000 ¦ Nouvelles sessions par seconde:2600 ¦ Tunnels VPN IPSec:20 ¦ Clients VPN PPTP:10 ¦ Tunnels VPN PPTP:16 ¦ Clients VPN L2TP:10 ¦ Tunnels VPN L2TP:16 ¦ Clients OpenVPN:10 ¦ Tunnels Open VPN:16 |
Protocole réseau / transport | TCP/IP,PPTP,UDP/IP,L2TP,NTP,ICMP/IP,IPSec,PPPoE,FTP,DHCP,DNS,HTTP,HTTPs,IPv6 |
Protocole de Routage | IGMPv2,routage IP statique,IGMPv3 |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,NTP,ICMP,DHCP |
Protocoles VoIP | H.323,SIP |
Caractéristiques | Surveillance de réseau,prise en charge NAT,équilibrage de charge,prise en charge du réseau local (LAN) virtuel,filtrage de l'URL,pontage de réseaux locaux,Dead Peer Detection (DPD),prise en charge des serveurs virtuels,serveur DHCP,bouton de réinitialisation,déclenchement de port,serveur VPN,Generic Attribute Registration Protocol (GARP),réservation DHCP,Inspection ARP,Software Defined Networking (SDN),Web Filtering,client VPN,routage en fonction des règles,Perfect Forward Secrecy (PFS),clone MAC,redémarrage planifié,client OpenVPN,serveur OpenVPN,support TV IP |
Normes de conformité | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,UPnP |
Alimentation | DC 12 V |
Dimensions (LxPxH) | 15.8 cm x 10.1 cm x 2.5 cm |
Configuration requise | UNIX,Apple MacOS,Novell NetWare,Linux,Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.