Cisco FirePOWER 1120 ASA
Réf:
N/A
Create a new review
Votre entreprise se développe? Restez protégé. Les pare-feu FirePOWER série 1000 offrent les performances,la facilitéd'utilisation et le niveau avancéde visibilitéet de contrôle nécessaires pour détecter et stopper rapidement les menaces. Ils ont étéconçus pour optimiser les services de sécuritésans nuire aux performances du réseau.
2Réf:
DS-WSEWI-T2/4200
Category:
- 7-day returns
- Shipping: 2-3 Days
Main Specifications
Description du produit | Cisco FirePOWER 1120 ASA - firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de périphérique | Firewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Rack-montable - 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur | 200 Go x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances | Débit du pare-feu (UDP):4,5 Gbits/s ¦Débit de pare-feu multiprotocole:2,5 Gbps ¦Débit VPN IPsec (test 450B UDP L2L):1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | Connexions simultanées:200000 ¦Nouvelles connexions par seconde:75000 ¦Homologues VPN:150 ¦Contextes de sécurité:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires inclus | Bras de montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LxPxH) | 43.7 cm x 26.9 cm x 4.37 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 3.63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Articles vus récemment
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.